E aí, pessoal!
O edital para a prova de residência médica do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) e do Exame Nacional de Residência (Enare) 2025/2026 já foram divulgados.
Key-points Enare
Inscrições
7 a 30/07/2025
Data limite para pagamento da taxa de inscrição
22/07/25
Prova objetiva
19/10/2025
Divulgação do gabarito preliminar
21/10/2025
Recurso do gabarito preliminar
22 a 23/10/2025
Divulgação do Gabarito Definitivo e Resultado Preliminar da Prova Objetiva
24/11/25
Divulgação do resultado
21/01/2026
Matrículas
10/02 a 31/03/2026
Key-points Enamed
Inscrições
7 a 18/07/2025
Prova objetiva
19/10/2025
Divulgação do gabarito preliminar
22/10/2025
Recurso do gabarito preliminar
22 a 27/10/2025
Resultado do recurso do gabarito preliminar
5/12/2025
Divulgação do recurso do gabarito
5/12/2025
Divulgação do resultado
5/12/2025
Veja o edital do ENAMED
Veja o edital do ENARE
Edital de retificação das inscrições do Enamed
Você conhece o Enamed? Qual a relação dele com o Enare? Como usá-lo para o processo seletivo de residência médica?
Acompanhe com a gente e confira tudo isso!
Conheça o Enamed
O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) foi lançado neste ano. Ele é um exame obrigatório para quem está no último ano da graduação em Medicina.
Para entender melhor sobre esse exame, basta saber que para outros cursos de graduação, como administração, jornalismo, direto, e outros, é realizado o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), e agora para o curso de Medicina, será o Enamed.
Veja a concorrência das vagas ao fim do texto!
Enamed X Enare
Além da obrigatoriedade para os alunos que estão terminando o curso de Medicina, o Enamed também pode ser feito por médicos formados que querem fazer residência médica em alguma especialidade de R1 (acesso direto).
Eles podem fazer a prova do Enamed e usar a nota para o processo seletivo do Exame Nacional de Residência (Enare).
Para usar os resultados do Enamed no Exame Nacional de Residência (Enare), é necessário se inscrever no Enare e pagar a taxa de inscrição de R$ 330, exceto nos casos de isenção previstos em edital.
Estudantes que vão fazer o Enamed e que não pretendem usar os resultados da prova para ingressar na residência médica pelo Enare estarão isentos da taxa.
Concorrência
Acesso direto
| Especialidade | Quantidade de Inscritos | Quantidade de Vagas Ofertadas | Relação Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Acupuntura | 24 | 6 | 4 |
| Anestesiologia | 7.657 | 290 | 26,4 |
| Cirurgia Cardiovascular | 307 | 13 | 23,62 |
| Cirurgia Geral | 9.723 | 404 | 24,07 |
| Clínica Médica | 11.867 | 923 | 12,86 |
| Dermatologia | 3.623 | 98 | 36,97 |
| Genética Médica | 79 | 8 | 9,88 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 8.315 | 445 | 18,69 |
| Homeopatia | 9 | 2 | 4,5 |
| Infectologia | 481 | 87 | 5,53 |
| Medicina de Emergência | 410 | 78 | 5,26 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4.425 | 861 | 5,14 |
| Medicina do Trabalho | 209 | 8 | 26,13 |
| Medicina do Tráfego | 15 | 2 | 7,5 |
| Medicina Esportiva | 179 | 3 | 59,67 |
| Medicina Física e Reabilitação | 70 | 8 | 8,75 |
| Medicina Intensiva | 962 | 159 | 6,05 |
| Medicina Legal e Perícias Médicas | 76 | 3 | 25,33 |
| Medicina Nuclear | 57 | 8 | 7,13 |
| Medicina Preventiva e Social | 11 | 2 | 5,5 |
| Neurocirurgia | 1.199 | 26 | 46,12 |
| Neurologia | 2.419 | 85 | 28,46 |
| Oftalmologia | 3.871 | 102 | 37,95 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3.850 | 259 | 14,86 |
| Otorrinolaringologia | 2.768 | 54 | 51,26 |
| Patologia | 440 | 52 | 8,46 |
| Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 18 | 3 | 6 |
| Pediatria | 7.086 | 626 | 11,32 |
| Psiquiatria | 7.087 | 226 | 31,36 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2.804 | 155 | 18,09 |
| Radioterapia | 86 | 18 | 4,78 |
Pré-requisito
| Especialidade | Quantidade de Inscritos | Quantidade de Vagas Ofertadas | Relação Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Alergia e Imunologia | 12 | 19 | 0,63 |
| Cardiologia | 707 | 208 | 3,40 |
| Cirurgia da Mão | 80 | 11 | 7,27 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 25 | 18 | 1,39 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 81 | 43 | 1,88 |
| Cirurgia Oncológica | 74 | 44 | 1,68 |
| Cirurgia Pediátrica | 66 | 22 | 3,00 |
| Cirurgia Plástica | 678 | 63 | 10,76 |
| Cirurgia Torácica | 30 | 10 | 3,00 |
| Cirurgia Vascular | 220 | 64 | 3,44 |
| Coloproctologia | 150 | 31 | 4,84 |
| Endocrinologia e Metabologia | 595 | 83 | 7,17 |
| Endoscopia | 136 | 72 | 1,89 |
| Gastroenterologia | 422 | 94 | 4,49 |
| Geriatria | 293 | 56 | 5,23 |
| Hematologia e Hemoterapia | 149 | 51 | 2,92 |
| Mastologia | 93 | 41 | 2,27 |
| Nefrologia | 148 | 88 | 1,68 |
| Nutrologia | 3 | 8 | 0,38 |
| Oncologia Clínica | 251 | 65 | 3,86 |
| Pneumologia | 165 | 62 | 2,66 |
| Reumatologia | 188 | 64 | 2,94 |
| Urologia | 307 | 194 | 1,58 |
Área de atuação
| Especialidade | Quantidade de Inscritos | Quantidade de Vagas Ofertadas | Relação Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Administração em Saúde | 9 | 4 | 2,25 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 53 | 13 | 4,08 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 34 | 25 | 1,36 |
| Atendimento ao Queimado | 10 | 2 | 5 |
| Cardiologia Pediátrica | 47 | 16 | 2,94 |
| Cirurgia Bariátrica | 2 | 3 | 0,67 |
| Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial | 10 | 2 | 5 |
| Cirurgia do Trauma | 13 | 18 | 0,72 |
| Citopatologia | 1 | 3 | 0,33 |
| Dor | 28 | 64 | 0,44 |
| Ecocardiografia | 101 | 29 | 3,48 |
| Ecografia Vascular com Doppler | 8 | 6 | 1,33 |
| Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 19 | 4 | 4,75 |
| Emergência Pediátrica | 11 | 8 | 1,38 |
| Endocrinologia Pediátrica | 115 | 25 | 4,6 |
| Endoscopia Digestiva | 35 | 13 | 2,69 |
| Endoscopia Ginecológica | 167 | 23 | 7,26 |
| Endoscopia Respiratória | 5 | 6 | 0,83 |
| Ergometria | 2 | 2 | 1 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 48 | 20 | 2,4 |
| Hansenologia | 15 | 6 | 2,5 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 21 | 12 | 1,75 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 32 | 10 | 3,2 |
| Hepatologia | 10 | 13 | 0,77 |
| Infectologia Hospitalar | 6 | 4 | 1,5 |
| Infectologia Pediátrica | 14 | 8 | 1,75 |
| Medicina do Adolescente | 2 | 2 | 1 |
| Medicina do sono | 7 | 5 | 1,4 |
| Medicina Fetal | 61 | 13 | 4,69 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 77 | 57 | 1,35 |
| Medicina Paliativa | 42 | 15 | 2,8 |
| Nefrologia Pediátrica | 20 | 8 | 2,5 |
| Neonatologia | 119 | 146 | 0,82 |
| Neurofisiologia Clínica | 27 | 12 | 2,25 |
| Neurologia Pediátrica | 317 | 24 | 13,21 |
| Nutrição Parenteral e Enteral | 5 | 1 | 5 |
| Nutrologia Pediátrica | 1 | 4 | 0,25 |
| Oncologia Pediátrica | 29 | 22 | 1,32 |
| Pneumologia Pediátrica | 53 | 17 | 3,12 |
| Psicogeriatria | 11 | 6 | 1,83 |
| Psicoterapia | 7 | 2 | 3,5 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | 75 | 22 | 3,41 |
| Psiquiatria Forense | 17 | 4 | 4,25 |
| Reprodução Assistida | 21 | 2 | 10,5 |
| Reumatologia Pediátrica | 5 | 3 | 1,67 |
| Transplante de Fígado - R3 | 2 | 1 | 2 |
| Transplante de Medula Óssea | 27 | 12 | 2,25 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 36 | 13 | 2,77 |
Ano adicional
| Especialidade | Quantidade de Inscritos | Quantidade de Vagas Ofertadas | Relação Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cardiologia Cardio-Oncologia | 3 | 4 | 0,75 |
| Cardiologia R3 | 6 | 4 | 1,5 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço - R3 | 4 | 4 | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo em Transplante de Fígado - R4 | 1 | 1 | 1 |
| Clínica Médica | 23 | 923 | 0,02 |
| Gastroenterologia R3 - Com Ênfase em Doenças do Fígado | 2 | 2 | 1 |
| Ginecologia e Obstetrícia R4 | 35 | 1 | 35 |
| Medicina de Família e Comunidade - Saúde Mental | 32 | 4 | 8 |
| Medicina de Família e Comunidade R3 | 71 | 22 | 3,23 |
| Neurologia | 9 | 117 | 0,08 |
| Ortopedia e Traumatologia R4 | 56 | 13 | 4,31 |
| Otorrinolaringologia - R4 | 2 | 1 | 2 |
| Patologia R4 | 1 | 5 | 0,2 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem R4 | 5 | 5 | 1 |
| Transplante – Pediatria (Para: R3) | 1 | 2 | 0,5 |
| Transplante de Córnea | 6 | 4 | 1,5 |
| Transplante de Rim - Nefrologia R3 | 5 | 2 | 2,5 |
Top 10
| Especialidade | Relação Candidato/Vaga |
|---|---|
| Medicina Esportiva | 59,67 |
| Otorrinolaringologia | 51,26 |
| Neurocirurgia | 46,12 |
| Oftalmologia | 37,95 |
| Dermatologia | 36,97 |
| Ginecologia e Obstetrícia R4 | 35 |
| Psiquiatria | 31,36 |
| Neurologia | 28,46 |
| Anestesiologia | 26,4 |
| Medicina do Trabalho | 26,13 |






