E aí, pessoal!
Um dos hospitais mais conhecidos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é o HCPA.
Você que estuda para a prova de residência médica da instituição e quer saber de todas as informações: Fique ligado! O IPM te conta tudo para você não perder nenhum detalhe!
A prova do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) será dia 9 de novembro deste ano. O edital foi divulgado nesta quinta-feira, 22 de agosto. As provas serão realizadas em São Paulo e Porto Alegre.
Key-points
Inscrições
05/09 à 10/10/2024
Data da prova
09/11/2024
Resultado da prova
25/11/2024
Resultado da análise curricular
17/12/2024
Resultado final
06/01/2025
Início das matrículas nas instituições
06/01/2025
Confira o resultado final
O edital com todas as informações foi divulgado no site da Fundação Médica, na aba Residência Médica. Veja abaixo:
Edital HC (PA)
O que é HCPA?
Nas primeiras décadas do século 20, os professores da Faculdade de Medicina, que havia sido inaugurada em 1898, já sonhavam com a construção de um hospital-escola onde o ensino pudesse ocorrer lado a lado com a assistência à população.
Em 1943, foi lançada a pedra fundamental do Hospital de Clínicas, no terreno da atual Universidade Federal do RS (Ufrgs), mas só em 1972 o HCPA fez o primeiro atendimento.
A partir daí, o HCPA, segundo a organização, vem fazendo uma trajetória de sucesso na assistência, ensino, pesquisa e gestão em saúde, que o qualifica como um dos melhores hospitais brasileiros e um reconhecido polo de formação de recursos humanos, produção de conhecimento e inovação.
Prova
O processo seletivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre acontece anualmente e é feito pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer a prova objetiva, que vale 90%, e participar da análise de currículo, que vale 10%.
Há programas de acesso direto, especialidades, áreas de atuação e ano adicional.
Para acesso direto, a prova teve 100 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada, das quais somente 1 correta. O candidato aprovado precisa alcançar, no mínimo, 50% de acertos.
Já para as especialidades de pré-requisito, a prova pode ser de 20, 30 ou 40 questões de múltipla escolha, a depender da área escolhida. Cada questão terá 4 alternativas cada, das quais somente 1 correta. O candidato aprovado precisa alcançar, no mínimo, 50% de acertos.
A segunda etapa de acesso direto e especialidades de pré-requisito serão por análise curricular.
Confira algumas das especialidades da HCPA
As especialidades para acesso direto são:
As especialidades para acesso direto são | Vagas | Notas de Corte 1ª Fase 2024 | Notas de Corte Aprovação 2024 |
---|---|---|---|
Anestesiologia | 12 vagas | 66.6 | 76.05 |
Cirurgia cardiovascular | 1 vaga | 62.1 | 77.3 |
Cirurgia geral | 12 vagas | 64.8 | 78.8 |
Clínica médica | 25 vagas | 66.6 | 76.3 |
Dermatologia | 6 vagas | 69.3 | 80.08 |
Ginecologia e obstetrícia | 8 vagas | - | - |
Genética médica | 3 vagas | 50.4 | 64.85 |
Infectologia | 3 vagas | 46.8 | 65.4 |
Medicina de emergência | 6 vagas | 51.3 | 71.3 |
Medicina de família e comunidade | 6 vagas | 50.4 | 60.7 |
Medicina do trabalho | 4 vagas | 45.9 | 46.1 |
Medicina física e reabilitação | 2 vagas | 50.4 | 63.3 |
Medicina intensiva | 7 vagas | 54.9 | 70 |
Medicina nuclear | 1 vaga | 45 | 49.05 |
Neurocirurgia | 1 vaga | 65.7 | 79.6 |
Neurologia | 6 vagas | 63 | 74.45 |
Oftalmologia | 4 vagas | 68.4 | 78.65 |
Ortopedia e traumatologia | 4 vagas | 57.6 | 70.75 |
Otorrinolaringologia | 4 vagas | 64.8 | 77.2 |
Patologia | 5 vagas | 45.9 | 66.6 |
Patologia clínica - medicina laboratorial | 1 vaga | - | - |
Psiquiatria | 12 vagas | 66.6 | 76.55 |
Radiologia e diagnóstico por imagem | 5 vagas | 62.1 | 76.4 |
Radioterapia | 1 vaga | - | - |
Já para pré-requisito, são:
Ano adicional | Vagas |
---|---|
Cardiologia | 1 vaga |
Clínica Médica | 3 vagas |
Ginecologia e Obstetrícia | 3 vagas |
Psiquiatria (Adição) | 2 vagas |
Transplante de Coração | 2 vagas |
Transplante de Córnea | 1 vaga |
Transplante Renal (Nefrologia) | 2 vagas |
Transplante Renal (Urologia) | 2 vagas |
Área de atuação | Vagas |
---|---|
Administração em Saúde | 1 vaga |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 2 vagas |
Cirurgia Craniomaxilofacial | 1 vaga |
Citopatologia | 1 vaga |
Dor | 2 vagas |
Ecocardiografia | 2 vagas |
Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 1 vaga |
Emergência Pediátrica | 2 vagas |
Endocrinologia Pediátrica | 1 vaga |
Endoscopia Digestiva | 2 vagas |
Endoscopia Ginecológica | 1 vaga |
Endoscopia Respiratória (Cirurgia Torácica) | 1 vaga |
Endoscopia Respiratória (Pneumologia) | 2 vagas |
Ergometria | 1 vaga |
Gastroenterologia Pediátrica | 4 vagas |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 2 vagas |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 1 vaga |
Hepatologia | 1 vaga |
Infectologia Hospitalar | 1 vaga |
Medicina do Sono | 1 vaga |
Medicina Intensiva Pediátrica | 3 vagas |
Medicina Paliativa | 3 vagas |
Neonatologia | 5 vagas |
Neurofisiologia Clínica | 1 vaga |
Neurologia Pediátrica | 3 vagas |
Nutrologia Pediátrica | 1 vaga |
Pneumologia Pediátrica | 3 vagas |
Psicoterapia | 4 vagas |
Psiquiatria da Infância e Adolescência | 6 vagas |
Psiquiatria Forense | 2 vagas |
Reprodução Assistida | 1 vaga |
Reumatologia Pediátrica | 1 vaga |
Transplante de Fígado | 1 vaga |
Transplante de Medula Óssea | 2 vagas |
Especialidade médica | Vagas |
---|---|
Cardiologia (Clínica Médica) | 6 vagas |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 vaga |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 vagas |
Cirurgia Pediátrica | 2 vagas |
Cirurgia Plástica | 1 vaga |
Cirurgia Torácica | 1 vaga |
Cirurgia Vascular | 2 vagas |
Coloproctologia | 1 vaga |
Endocrinologia e Metabologia | 3 vagas |
Gastroenterologia | 3 vagas |
Geriatria | 4 vagas |
Hematologia e Hemoterapia | 4 vagas |
Mastologia | 1 vaga |
Nefrologia | 5 vagas |
Nutrologia | 1 vaga |
Oncologia Clínica | 5 vagas |
Oncologia Pediátrica | 2 vagas |
Pneumologia | 4 vagas |
Reumatologia | 3 vagas |
Urologia | 3 vagas |

Maximize seu desempenho e resultados nas provas de Residência Médica

