Key-points
Inscrições e Envio do Currículo
27/11 a 14/12/2025
Taxa de inscrição
R$ 600,00
Data da prova
11/01/2026
Resultado da prova
02/02/2026
Resultado da análise curricular
21/01/2026
Resultado final
04/02/2026
Início das matrículas
05/02/2026
E aí, pessoal!
O edital da prova de residência médica da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | SES-PE 2025/2026, foi divulgado. As inscrições podem ser feitas no site entre os dias 27 de novembro a 14 de dezembro.
Você conhece a SES-PE? Quer saber mais detalhes do edital com as especialidades oferecidas?
Acompanhe com a gente e confira tudo isso!
Confira aqui o Edital
Conheça a SES-PE
A Secretaria de Saúde de Pernambuco é o órgão gestor do Sistema Único de Saúde no Estado. A SES-PE é o maior órgão do Governo do Estado e a segunda maior secretaria estadual de saúde do Brasil, atrás apenas da pasta similar do Rio de Janeiro. Em sua estrutura, esta Secretaria administra diretamente 64 centros de atendimento médico, entre hospitais, 15 UPAs e 14 UPAEs, além de 33 unidades da Farmácia de Pernambuco.
A rede ainda conta com o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (Lafepe), Laboratório Central de Pernambuco (Lacen), Fundação Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), Central de Transplantes, Programa Nacional de Imunização e Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Além disso, a SES-PE oferece programas de residência médica e multiprofissional.
Processo seletivo
O processo seletivo da SES-PE é realizado em duas etapas. A 1ª etapa consiste em uma prova objetiva. Já a 2ª etapa é uma avaliação curricular.
Veja especialidades ofertadas
| Acesso direto | Vagas |
|---|---|
| Anestesiologia | 35 vagas |
| Cirurgia Cardiovascular | 9 vagas |
| Cirurgia Geral | 42 vagas |
| Clínica Médica | 170 vagas |
| Dermatologia | 7 vagas |
| Infectologia | 6 vagas |
| Medicina de Família e Comunidade | 93 vagas |
| Medicina Intensiva | 34 vagas |
| Medicina Nuclear | 2 vagas |
| Neurocirurgia | 5 vagas |
| Neurologia | 20 vagas |
| Obstetrícia / Ginecologia | 71 vagas |
| Oftalmologia | 14 vagas |
| Ortopedia / Traumatologia | 44 vagas |
| Otorrinolaringologia | 4 vagas |
| Patologia | 3 vagas |
| Pediatria | 75 vagas |
| Psiquiatria | 18 vagas |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 20 vagas |
| Radioterapia | 1 vaga |
| Pré-requisito | Vagas |
|---|---|
| Anestesiologia Pediátrica | 2 vagas |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 1 vaga |
| Cardiologia | 44 vagas |
| Cardiologia Pediátrica | 7 vagas |
| Cirurgia da Mão | 6 vagas |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 2 vagas |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 vagas |
| Cirurgia Pediátrica | 4 vagas |
| Cirurgia Plástica | 4 vagas |
| Cirurgia Torácica | 2 vagas |
| Cirurgia Vascular | 15 vagas |
| Coloproctologia | 4 vagas |
| Ecocardiografia | 8 vagas |
| Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 2 vagas |
| Endocrinologia e Metabologia | 7 vagas |
| Endocrinologia Pediátrica | 2 vagas |
| Endoscopia | 4 vagas |
| Endoscopia Respiratória | 2 vagas |
| Gastroenterologia | 4 vagas |
| Gastroenterologia Pediátrica | 2 vagas |
| Geriatria | 16 vagas |
| Hematologia e Hemoterapia | 7 vagas |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 2 vagas |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 6 vagas |
| Hepatologia | 3 vagas |
| Infectologia Pediátrica | 2 vagas |
| Mastologia | 8 vagas |
| Medicina do Sono | 2 vagas |
| Medicina Fetal | 2 vagas |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 11 vagas |
| Medicina Paliativa | 6 vagas |
| Nefrologia | 10 vagas |
| Nefrologia Pediátrica | 2 vagas |
| Neonatologia | 21 vagas |
| Neurologia Pediátrica | 3 vagas |
| Oncologia Cirúrgica | 7 vagas |
| Oncologia Clínica | 11 vagas |
| Oncologia Pediátrica | 5 vagas |
| Pneumologia | 10 vagas |
| Pneumologia Pediátrica | 3 vagas |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | 3 vagas |
| R3 - Cirurgia Torácica | 1 vaga |
| R3 - Clínica Médica (Área de Atuação) | 7 vagas |
| R3 - Medicina de Família e Comunidade, Saúde do Campo/Floresta/Águas | 2 vagas |
| R3 - Oncologia Pediátrica | 2 vagas |
| R3 - Pneumologia (Broncoscopia) | 1 vaga |
| R3 - Transplante de Fígado | 3 vagas |
| R4 - Cirurgia Oncológica (Área de Atuação Oncoginecologia) | 1 vaga |
| R4 - Ortopedia e Traumatologia | 4 vagas |
| R4 - Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 vagas |
| Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia | 3 vagas |
| Transplante de Medula Óssea | 2 vagas |
| Transplante de Rim | 2 vagas |
| Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia | 2 vagas |
| Urologia | 9 vagas |

Maximize seu desempenho e resultados nas provas de Residência Médica



APROVADOS SES-PEG
DANIELLE, LAURA E VITÓRIA






