Key-points
Inscrições
01 a 15/10/2025
Taxa de inscrição
R$ 740,00
Data da prova
16/11/2025 manhã e tarde
Resultado da prova
04/12/2025
Análise curricular
05/12/2025 a 09/12/2025
Resultado da análise curricular
17/12/2025
IResultado final
23/01/2026
nício das matrículas
10 a 11/02/2026
E aí, pessoal!
O edital da prova de residência médica da UNICAMP 2025/2026 foi divulgado. As inscrições podem ser feitas no site da universidade entre os dias 1 a 15 de outubro.
Você conhece a UNICAMP? Quer saber mais detalhes do edital com as especialidades oferecidas?
Acompanhe com a gente e confira tudo isso!
Confira aqui o Edital
Conheça a Unicamp e a FCM
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi oficialmente fundada em 5 de outubro de 1966. Nela, existe a Faculdade de Ciências Médicas (FCM). A FCM oferece cursos de graduação em medicina e fonoaudiologia, além de 15 programas de pós-graduação Stricto sensu, 3 programas de pós-graduação lato sensu e programas de residência médica em 47 especialidades, 36 áreas de atuação e 4 programas de residência multiprofissional.
Atualmente, a FCM conta com 187 linhas de pesquisa e 660 projetos financiados. Em 2020, foram defendidas 280 dissertações e teses de mestrado e doutorado, realizados 8 pedidos de registro de patente, e publicados mais de mil artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais.
A prova da Unicamp é realizada pela Comissão de Residência Médica (Coreme). A entidade organiza e administra os processos seletivos para os programas de residência médica na instituição.
Processo seletivo
O processo seletivo é realizado em duas fases:
Primeira fase: prova objetiva com respostas curtas
Segunda fase: análise curricular
Veja especialidades ofertadas
Acesso direto | Vagas |
---|---|
Anestesiologia | 10 vagas |
Cirurgia Cardiovascular | 1 vaga |
Cirurgia Geral | 15 vagas |
Clínica Médica | 36 vagas |
Dermatologia | 5 vagas |
Genética Médica | 2 vagas |
Ginecologia e Obstetrícia | 13 vagas |
Infectologia | 5 vagas |
Medicina de Emergência | 12 vagas |
Medicina de Família e Comunidade | 15 vagas |
Medicina do Trabalho | 4 vagas |
Medicina Intensiva | 7 vagas |
Medicina Nuclear | 3 vagas |
Medicina Preventiva e Social | 4 vagas |
Neurocirurgia | 3 vagas |
Neurologia | 8 vagas |
Oftalmologia | 10 vagas |
Ortopedia e Traumatologia | 9 vagas |
Otorrinolaringologia | 6 vagas |
Patologia | 4 vagas |
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 2 vagas |
Pediatria | 16 vagas |
Psiquiatria | 8 vagas |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 8 vagas |
Radioterapia | 1 vaga |
Pré-requisito
Áreas de Atuação | Vagas |
---|---|
Administração em Saúde | 1 vaga |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 2 vagas |
Cirurgia Bariátrica | 1 vaga |
Cirurgia do Trauma | 2 vagas |
Endoscopia Digestiva | 1 vaga |
Endoscopia Ginecológica | 1 vaga |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 1 vaga |
Hepatologia | 1 vaga |
Infectologia Hospitalar | 1 vaga |
Medicina Fetal | 2 vagas |
Neurofisiologia Clínica | 2 vagas |
Psicogeriatria | 2 vagas |
Psiquiatria da Infância e da Adolescência | 6 vagas |
Transplante de Medula Óssea | 1 vaga |
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 2 vagas |
Transplante de Córnea | 5 vagas |
Transplante de Fígado | 1 vaga |
Transplante de Rim - Nefrologia | 2 vagas |
Transplante de Rim - Urologia | 1 vaga |
Especialidades Pediátricas | Vagas |
---|---|
Alergia e Imunologia Pediátrica | 4 vagas |
Cardiologia Pediátrica | 2 vagas |
Emergência Pediátrica | 1 vaga |
Endocrinologia Pediátrica | 2 vagas |
Gastroenterologia Pediátrica | 4 vagas |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 1 vaga |
Medicina do Adolescente | 1 vaga |
Medicina Intensiva Pediátrica | 5 vagas |
Nefrologia Pediátrica | 1 vaga |
Neonatologia | 6 vagas |
Neurologia Pediátrica | 3 vagas |
Oncologia Pediátrica | 1 vaga |
Pneumologia Pediátrica | 3 vagas |
Reumatologia Pediátrica | 1 vaga |
Especialidades Cirúrgicas | Vagas |
---|---|
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 vaga |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 vagas |
Cirurgia Pediátrica | 2 vagas |
Cirurgia Plástica | 2 vagas |
Cirurgia Torácica | 1 vaga |
Cirurgia Vascular | 3 vagas |
Coloproctologia | 1 vaga |
Urologia | 3 vagas |
Especialidades Clínicas | Vagas |
---|---|
Alergia e Imunologia | 2 vagas |
Cardiologia | 6 vagas |
Endocrinologia | 5 vagas |
Gastroenterologia | 4 vagas |
Geriatria | 4 vagas |
Hematologia e Hemoterapia | 8 vagas |
Nefrologia | 7 vagas |
Oncologia Clínica | 5 vagas |
Pneumologia | 4 vagas |
Reumatologia | 4 vagas |
Clínica Médica - R3 | 2 vagas |
Especialidades com Pré-requisito | Vagas |
---|---|
Cirurgia da Mão | 2 vagas |
Endoscopia | 3 vagas |
Mastologia | 2 vagas |
Nutrologia | 1 vaga |

Maximize seu desempenho e resultados nas provas de Residência Médica

