E aí, pessoal!
Uma das principais provas de residência médica de São Paulo está chegando: a Unicamp 2024/2025.
Se você já está se preparando e quer ficar por dentro das principais informações. Não perde tempo! O IPM te conta os detalhes!
Key-points
Inscrições
9h do dia 08/10 às 17h do dia 22/10/2024
Taxa de inscrição
R$ 600 (pré-requisito) e R$ 700 (acesso direto)
Data da prova
16/11/2024 (pré-requisito) e 17/11/2024 (acesso direto)
Resultado da prova
05/12/2024
Entrega de currículo
06 a 09/12/2024
Resultado final
19/12/2024
Início das matrículas
10 a 11/02/2025
Início da residência
01/03/2025
Confira o resultado final
A prova da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou o edital no dia 23 de setembro. As inscrições começam às 9h do dia 8 de outubro e vão até às 17h do dia 22 de outubro de 2024.
A taxa de inscrição é de R$ 700 para acesso direto e de R$ 600 para especialidades de pré-requisito. A data da prova será no dia 17 de novembro para acesso direto e dia 16 de novembro para especialidades com pré-requisito.
O candidato pode escolher entre os programas de acesso direto, especialidades clínicas, cirúrgicas, áreas da pediatria, especialidades com pré-requisito, áreas de atuação e anos adicionais.
Conheça a Unicamp e a FCM
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi oficialmente fundada em 5 de outubro de 1966. Nela, existe a Faculdade de Ciências Médicas (FCM).
A FCM oferece cursos de graduação em medicina e fonoaudiologia, além de 15 programas de pós-graduação Stricto sensu, 3 programas de pós-graduação lato sensu e programas de residência médica em 47 especialidades, 36 áreas de atuação e 4 programas de residência multiprofissional.
Atualmente, a FCM conta com 187 linhas de pesquisa e 660 projetos financiados. Em 2020, foram defendidas 280 dissertações e teses de mestrado e doutorado, realizados 8 pedidos de registro de patente, e publicados mais de mil artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais.
A prova da Unicamp é realizada pela Comissão de Residência Médica (Coreme). A entidade organiza e administra os processos seletivos para os programas de residência médica na instituição.
Neurocirurgia UNICAMP
SAIBA OS DIFERENCIAIS PARA PASSAR NA UNICAMP UMA DAS RESIDÊNCIAS MAIS CONCORRIDAS DO PAÍS

Processo seletivo
O processo seletivo da Unicamp é realizado com prova dissertativa e objetiva, de questões de múltipla escolha, a depender do programa escolhido, e análise curricular.
• Acesso direto: o processo é feito em duas fases. A 1ª fase com prova objetiva, na modalidade respostas curtas, e prova escrita dissertativa. Já a 2ª fase é a avaliação curricular.
• Especialidades clínicas e Clínica Médica (ano adicional): o processo seletivo será em duas fases. Sendo a 1ª fase com prova de 70 questões de múltipla escolha e a 2ª fase com avaliação curricular.
• Especialidades cirúrgicas: o processo seletivo será em duas fases. Sendo a 1ª fase com uma prova de 80 questões de múltipla escolha e a 2ª fase com avaliação curricular.
• Áreas da pediatria: o processo seletivo será em duas fases. Sendo a 1ª fase com prova de 80 questões de múltipla e a 2ª fase com avaliação curricular.
• Especialidades: A 1ª fase foi uma prova objetiva, na modalidade respostas curtas, contendo 5 questões com subdivisões e a 2ª fase com avaliação curricular.
• Áreas de atuação e anos adicionais: Para os programas em endoscopia ginecológica e transplante de córnea, o processo seletivo será em três fases. Para os outros programas, o processo será em duas fases.
A 1ª fase será uma prova escrita dissertativa com 5 questões. Já a 2ª fase será de duas formas: com uma prova teórico prática para endoscopia ginecológica e transplante de córnea, e análise curricular para os demais programas.
A 3ª fase para endoscopia ginecológica e transplante de córnea será de análise curricular.
Acesso direto | Vagas | Nota de Corte 1ª Fase 2024 | Nota de Corte Aprovação 2024 |
---|---|---|---|
Anestesiologia | 10 vagas | 6 | 7.48 |
Cirurgia Cardiovascular | 1 vaga | 5.42 | 7.18 |
Cirurgia Geral | 15 vagas | 6.25 | 7.55 |
Clínica Médica | 36 vagas | 5.67 | 7.5 |
Dermatologia | 5 vagas | 7 | 7.7 |
Genética Médica | 2 vagas | 5.08 | 5.72 |
Infectologia | 5 vagas | 5 | 6.57 |
Medicina de Emergência | 6 vagas | 5.23 | 6.28 |
Medicina de Família e Comunidade | 15 vagas | 5 | 6.08 |
Medicina do Trabalho | 3 vagas | 5.5 | 5.4 |
Medicina Intensiva | 7 vagas | 5.08 | 6.13 |
Medicina Nuclear | 3 vagas | 6.17 | 6.05 |
Medicina Preventiva e Social | 4 vagas | 5.42 | 5.73 |
Neurocirurgia | 3 vagas | 7 | 7.8 |
Neurologia | 8 vagas | 6.58 | 7.68 |
Obstetrícia e Ginecologia | 13 vagas | 6.25 | 7.5 |
Oftalmologia | 10 vagas | 6.25 | 7.63 |
Ortopedia e Traumatologia | 9 vagas | 5 | 6.33 |
Otorrinolaringologia | 6 vagas | 6.67 | 7.78 |
Patologia | 4 vagas | 5.25 | 5.08 |
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 2 vagas | 5.25 | 5.08 |
Pediatria | 16 vagas | 5 | 7.03 |
Psiquiatria | 8 vagas | 6.58 | 7.72 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 8 vagas | 5 | 7.1 |
Radioterapia | 1 vaga | 5.67 | 5.9 |
Especialidades Clínicas | Vagas | Nota de Corte 1ª Fase 2024 | Nota de Corte Aprovação 2024 |
---|---|---|---|
Alergia e Imunologia | 2 vagas | 5 | 4.96 |
Cardiologia | 6 vagas | 5.14 | 6.71 |
Clínica Médica - R3 (ano adicional) | 3 vagas | 5.67 | 7.5 |
Endocrinologia | 5 vagas | 6 | 7.64 |
Gastroenterologia | 4 vagas | 5 | 6.74 |
Geriatria | 3 vagas | 5 | 6.79 |
Hematologia e Hemoterapia | 8 vagas | 5 | 7.29 |
Nefrologia | 7 vagas | 5.43 | 6.74 |
Oncologia Clínica | 5 vagas | 5 | 6.61 |
Pneumologia | 4 vagas | 5 | 6.36 |
Reumatologia | 4 vagas | 5 | 6.83 |
Especialidades Cirúrgicas | Vagas | Nota de Corte 1ª Fase 2024 | Nota de Corte Aprovação 2024 |
---|---|---|---|
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 vaga | 7 | 7.3 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 vagas | 5.38 | 7.13 |
Cirurgia Pediátrica | 2 vagas | 6.25 | 7.55 |
Cirurgia Plástica | 2 vagas | 5.13 | 7.54 |
Cirurgia Torácica | 1 vaga | 5.25 | 7.27 |
Cirurgia Vascular | 3 vagas | 5.42 | 6.6 |
Coloproctologia | 1 vaga | 5.88 | 7.34 |
Urologia | 3 vagas | 5.75 | 8.05 |
Áreas da Pediatria | Vagas | Nota de Corte 1ª Fase 2024 | Nota de Corte Aprovação 2024 |
---|---|---|---|
Alergia e Imunologia Pediátrica | 4 vagas | 5 | 4.96 |
Cardiologia Pediátrica | 2 vagas | 5.13 | 6.8 |
Emergência Pediátrica | 1 vaga | 7.13 | 6.77 |
Endocrinologia Pediátrica | 2 vagas | 5.63 | 8.05 |
Gastroenterologia Pediátrica | 4 vagas | 5.13 | 7.43 |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 2 vagas | 6.63 | 7.49 |
Medicina do Adolescente | 1 vaga | 5.25 | 5.38 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 5 vagas | 5.5 | 7.1 |
Nefrologia Pediátrica | 1 vaga | 6.13 | 6.97 |
Neonatologia | 6 vagas | 5.5 | 6.95 |
Neurologia Pediátrica | 3 vagas | 6.58 | 7.68 |
Oncologia Pediátrica | 2 vagas | 5.75 | 8.09 |
Pneumologia Pediátrica | 3 vagas | 5.88 | 7.15 |
Reumatologia Pediátrica | 2 vagas | 6.38 | 6.64 |
Especialidades | Vagas | Nota de Corte 1ª Fase 2024 | Nota de Corte Aprovação 2024 |
---|---|---|---|
Cirurgia da Mão | 2 vagas | 5.33 | 7.6 |
Endoscopia | 3 vagas | 6 | 7.64 |
Mastologia | 2 vagas | 5.17 | 5.35 |
Áreas de Atuação e Anos Adicionais | Vagas | Nota de Corte 1ª Fase 2024 | Nota de Corte Aprovação 2024 |
---|---|---|---|
Administração em Saúde | 1 vaga | 5.33 | 5.4 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 2 vagas | 5 | 9.4 |
Cirurgia Bariátrica | 1 vaga | 5.5 | 4.95 |
Cirurgia do Trauma | 2 vagas | 6.67 | |
Endoscopia Digestiva | 1 vaga | 8.83 | 8.85 |
Endoscopia Ginecológica | 1 vaga | 7.67 | 8.95 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 1 vaga | 8.17 | 7.65 |
Hepatologia | 1 vaga | - | - |
Infectologia Hospitalar | 1 vaga | 5 | 6.57 |
Medicina Fetal | 2 vagas | 5.67 | 8.15 |
Psicogeriatria | 2 vagas | 5.67 | 9.6 |
Psiquiatria da Infância e da Adolescência | 6 vagas | 5.67 | 8.25 |
Transplante de Medula Óssea | 1 vaga | 7 | 8 |
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 2 vagas | 5.33 | 8.3 |
Cirurgia Geral Programa Avançado | 2 vagas | - | - |
Transplante de Córnea | 5 vagas | 6.33 | 8.24 |
Transplante de Fígado | 1 vaga | 8.5 | 8.5 |
Transplante de Rim - Nefrologia | 2 vagas | - | - |
Transplante de Rim - Urologia | 1 vaga | - | - |

Ver meu nome na lista dos aprovados da Unicamp ainda parece um sonho! Confesso que acreditava que meu potencial não era suficiente para enfrentar o indiscutível rigor dessa prova. E, se você está pensando em desistir, gostaria de te lembrar que 'Os planos do Senhor são sempre maiores e melhores que os nossos' (Isaías 55:8-9)."
Ana Beatriz Vieira Vilela
Aprovada em Dermatologia

Maximize seu desempenho e resultados nas provas de Residência Médica

